<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Powerpoint Präsentationsagentur für Multimediapräsentationen smavicon best business presentations &#187; Vorträge</title>
	<atom:link href="http://www.smavicon.eu/category/vortraege/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smavicon.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 10:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Entdecken Sie neue Ideen der multimedialen Pr&#228;sentation</title>
		<link>http://www.smavicon.eu/2008/07/entdecken-sie-neue-ideen-der-multimedialen-praesentation/</link>
		<comments>http://www.smavicon.eu/2008/07/entdecken-sie-neue-ideen-der-multimedialen-praesentation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 07:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Begeisterung]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubwürdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedial]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sympathie]]></category>
		<category><![CDATA[Überraschung]]></category>
		<category><![CDATA[Überzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smavicon.eu/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mit Best Business Presentations zum Erfolg&#8221; Steigerung von Wirkung, Sympathie und Glaubw&#252;rdigkeit, &#220;berzeugung durch Information mit Emotion und Motivation durch &#220;berraschung und Begeisterung. Profitieren Sie vom Know-how eines Profis aus der Praxis. Entdecken Sie neue Ideen der multimedialen Pr&#228;sentation f&#252;r Ihre Vortr&#228;ge, Messen, Schulungen, Konferenzen etc. und erfahren Sie, worauf es ankommt. Referent: Dipl. Wirtsch.-Inf. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>&#8220;Mit Best Business Presentations zum Erfolg&#8221;</h2>
<p>Steigerung von Wirkung, Sympathie und Glaubw&#252;rdigkeit, &#220;berzeugung durch Information mit Emotion und Motivation durch &#220;berraschung und Begeisterung.</p>
<p>Profitieren Sie vom Know-how eines Profis aus der Praxis.</p>
<p>Entdecken Sie neue Ideen der multimedialen Pr&#228;sentation f&#252;r Ihre Vortr&#228;ge, Messen, Schulungen, Konferenzen etc. und erfahren Sie, worauf es ankommt.</p>
<p>Referent: Dipl. Wirtsch.-Inf. Matthias Garten</p>
<p>Termine: Termine werden hier angek&#252;ndigt oder k&#246;nnen auch individuell nach Ihren W&#252;nschen gestaltet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smavicon.eu/2008/07/entdecken-sie-neue-ideen-der-multimedialen-praesentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

